Despesas Extraorçamentárias 31/12/2024

Código Descrição Total no mês Total no ano Data do Movimento Data da Carga
9102 TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN1 0,00 31.203,71 31/12/2024 23/01/2025
9110 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 30.535,91 31/12/2024 23/01/2025
9111 TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-Ffprev 0,00 3.370,09 31/12/2024 23/01/2025
9301 ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO 4.496,00 51.986,70 31/12/2024 23/01/2025
9304 ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC 388.631,64 4.612.199,71 31/12/2024 23/01/2025
9308 ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC 1.980,00 24.183,00 31/12/2024 23/01/2025
9309 CAMARA MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO 44.571,70 526.957,33 31/12/2024 23/01/2025
9310 CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC 14.218,00 171.507,60 31/12/2024 23/01/2025
9312 COOP.HABITACIONAL DOS SERV. PUBL. SBC 1.113,41 13.720,92 31/12/2024 23/01/2025
9313 COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC 708.480,71 8.079.783,05 31/12/2024 23/01/2025
9314 BANCO SANTANDER S/A 1.542.800,75 17.483.614,09 31/12/2024 23/01/2025
9315 DESCONTO JUDICIAL 26.206,68 301.730,11 31/12/2024 23/01/2025
9317 INDENIZACAO E RESTITUICAO 1.181,19 265.644,14 31/12/2024 23/01/2025
9318 IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUNC. 0,00 0,00 31/12/2024 23/01/2025
9320 IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA 9.265.315,13 57.853.936,35 31/12/2024 23/01/2025
9321 PENSOES ALIMENTICIAS 412.723,31 3.166.775,52 31/12/2024 23/01/2025
9322 PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO 335,30 2.700,92 31/12/2024 23/01/2025
9323 SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. E AUTARQUIA 73.761,09 853.092,93 31/12/2024 23/01/2025
9324 SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC 2.802.357,07 16.824.262,41 31/12/2024 23/01/2025
9326 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 231.154,50 2.808.031,44 31/12/2024 23/01/2025
9327 banco bmg s/a 33.579,92 423.980,33 31/12/2024 23/01/2025
9328 CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS BB 72.520,32 803.033,48 31/12/2024 23/01/2025
9330 CONSIGNACAO FOLHA INATIVOS F ALFA 29.812,07 368.092,17 31/12/2024 23/01/2025
9337 BANCO INBURSA S/A 1.552,98 18.875,92 31/12/2024 23/01/2025
9338 BANCO DAYCOVAL S/A 20.509,21 229.386,14 31/12/2024 23/01/2025
9339 CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO 5.180.899,16 60.486.208,55 31/12/2024 23/01/2025
9343 UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPREV 577,35 6.928,20 31/12/2024 23/01/2025
9344 PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO 47.692,94 558.355,35 31/12/2024 23/01/2025
9345 MEUCASHCARD SERVS. TECNOL. E FINANC. LTD 3.337,14 35.494,45 31/12/2024 23/01/2025
9347 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 2.021,82 19.376,57 31/12/2024 23/01/2025
9348 PKL ONE PARTICIPACOES S.A. 38.870,23 343.339,56 31/12/2024 23/01/2025
9349 PIX CARD SERVS. TECNOL.E FINANC. LTDA. 1.346,97 2.854,26 31/12/2024 23/01/2025
9351 CDF ADMIN. CARTOES, BENEFIC. E TURISMO 164,38 1.643,80 31/12/2024 23/01/2025
9352 BANCO MASTER S/A 272,55 2.677,45 31/12/2024 23/01/2025
9353 VEMCARD PARTICIPACOES S.A 875,14 1.750,28 31/12/2024 23/01/2025
9401 ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO 30,00 360,00 31/12/2024 23/01/2025
9404 ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC 1.705,80 18.893,31 31/12/2024 23/01/2025
9410 CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO SERV.SBC 39,60 472,30 31/12/2024 23/01/2025
9413 COOP.CREDITO MUTUO DOS SERV.PUBL. SBC 2.157,95 19.492,29 31/12/2024 23/01/2025
9414 BANCO SANTANDER S/A 6.029,14 62.704,74 31/12/2024 23/01/2025
9416 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL 3.635,40 23.566,30 31/12/2024 23/01/2025
9420 IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA 101.035,32 619.283,11 31/12/2024 23/01/2025
9421 PENSOES ALIMENTICIAS 2.035,00 54.153,13 31/12/2024 23/01/2025
9424 SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SBC 26.995,83 344.609,35 31/12/2024 23/01/2025
9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.298,35 15.580,20 31/12/2024 23/01/2025
9427 IR-IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA 3.501,03 40.962,37 31/12/2024 23/01/2025
9430 financeira alfa s/a 132,75 1.194,75 31/12/2024 23/01/2025
9431 banco bmg s/a 513,17 5.926,37 31/12/2024 23/01/2025
9439 CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO 6.565,85 75.359,39 31/12/2024 23/01/2025
9444 PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO 471,33 4.984,78 31/12/2024 23/01/2025